※買い情報 |
||||
以下のような土地を探しているお客様が、いらっしゃいます。是非、ご売却をご検討下さい。 | ||||
地域 | 予算 | 摘要 | ||
1 | つくばEX 南流山駅徒歩圏 | 相場 | 住宅用地30坪〜50坪 | 複数有り |
2 | つくばEX 流山セントラルパーク駅徒歩圏 | 相場 | 住宅用地 40坪 | |
3 | つくばEX 流山おおたかの森駅徒歩圏 | 相場 | 店舗用地 100坪 | |
4 | つくばEX 守谷駅徒歩圏 | 相場 | 住宅用地 40〜50坪 | 複数有り |
5 | 流山市平和台 | 相場 | 住宅用地 80〜100坪 | |
6 | 柏市松ヶ崎 | 2000〜2500万円 | 住宅用地 40〜50坪 | 2名 |
7 | 我孫子市船戸 | 2000万円 | 住宅用地 40坪 | |
8 | 武蔵野線沿線(松戸市内) | 2000万円 | 住宅用地 40坪 | |
![]() ※借り情報 |
||||
以下のような土地を探しているお客様がいらっしゃいます。是非、賃貸をご検討下さい。 | ||||
地域 | 予算 | 摘要 | ||
1 | 千葉県内房沿い 長浦〜浦安 | 相場 | 店舗用地 500坪以上 定期借地方式 建設協力金方式も可能 |